中國輕工業(yè)出版社有限公司負(fù)責(zé)人2020年薪酬情況
中國輕工業(yè)出版社有限公司負(fù)責(zé)人2020年薪酬情況
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年從出版社有限公司獲得稅前報(bào)酬情況 單位:(萬元) | 任期激勵(lì)收入(萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||
王磊光 | 總經(jīng)理 | 201908 | 47.4825 | 8.1660 | 0.000 | 26.1024 | 否 | 無 |
李穎 | 總編輯 | 201404 | 40.3601 | 8.1660 | 0.000 | 23.4006 | 否 | 無 |
江波 | 副書記 監(jiān)事會(huì)主席 | 201701-- 201901 | 36.9970 | 7.4318 | 0.000 | 22.728 | 否 | 無 |
陳業(yè)進(jìn) | 副總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 | 201901 | 40.3601 | 8.1660 | 0.000 | 23.4006 | 否 | 無 |
郭德江 | 紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席 | 202012 | 3.3631 | 0.5549 | 0.000 | 0.6726 | 否 | 無 |
注:上表薪酬全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬















































