中國輕工業(yè)出版社有限公司負責人2019年度薪酬情況
中國輕工業(yè)出版社有限公司負責人2019年度薪酬情況 | ||||||||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從出版社獲得稅前報酬情況 單位:(萬元) | 任期激勵(萬元) | 是否在其他 關聯方領取薪酬 | 在其他關聯方領取稅前薪酬總額 | ||||||||
應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | ||||||||||||
王磊光 | 總經理 | 2019.8-今 | 42.4541 | 12.4619 | 否 | 無 | ||||||||
李穎 | 總編輯 | 2014.4-今 | 38.3214 | 12.4619 | 否 | 無 | ||||||||
江波 | 副書記 監(jiān)事會主席 | 2017.1-今 2019.1-今 | 38.3214 | 12.461 | 否 | 無 | ||||||||
陳業(yè)進 | 副總經理 總會計師 | 2019.1-今 | 38.3214 | 12.4332 | 否 | 無 | ||||||||
注:上表薪酬全部應發(fā)稅前薪酬。















































