中國(guó)輕工業(yè)出版社領(lǐng)導(dǎo)班子2018年度薪酬情況
中國(guó)輕工業(yè)出版社領(lǐng)導(dǎo)班子2018年度薪酬情況 | |||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2018年從出版社獲得稅前報(bào)酬情況 單位:(萬(wàn)元) | 任期激勵(lì)(萬(wàn)元) | 是否在其他 關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取稅前薪酬總額 | |||||||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||||||||
王磊光 | 常務(wù)副社長(zhǎng) | 2017.1- | 40.5756 | 12.3686 | 否 | 無(wú) | |||||||
李穎 | 總編輯 | 2014.4- | 38.3214 | 12.3686 | 否 | 無(wú) | |||||||
江波 | 副社長(zhǎng) 副書記 紀(jì)委書記 | 2014.4- 2017.1- | 38.3214 | 12.3686 | 否 | 無(wú) | |||||||
陳業(yè)進(jìn) | 副社長(zhǎng) 總會(huì)計(jì)師 | 2017.1- | 38.3214 | 12.3289 | 否 | 無(wú) | |||||||
注:上表薪酬全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。











































