中國(guó)輕工業(yè)出版社社長(zhǎng)、副社長(zhǎng)、總編輯2016年薪酬情況
| 中國(guó)輕工業(yè)出版社社長(zhǎng)、副社長(zhǎng)、總編輯2016年薪酬情況 | ||||||||
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2016年從出版社獲得稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 是否在其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取稅前薪酬總額 | |||
| 應(yīng)發(fā)薪酬(基本年薪+績(jī)效年薪) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位繳存部分 | 通訊費(fèi) | 合計(jì) | |||||
| 周洪濱 | 社長(zhǎng) | 2005.11-- | 39.9224 | 11.61 | 0.48 | 52.0124 | 否 | 無(wú) |
| 趙麗華 | 副社長(zhǎng) | 2002.7-- | 35.5309 | 11.61 | 0.48 | 47.1409 | 否 | 無(wú) |
| 周新華 | 副社長(zhǎng) | 2006.12-- | 35.5309 | 11.61 | 0.48 | 47.1409 | 否 | 無(wú) |
| 王磊光 | 副社長(zhǎng) | 2012.4-- | 35.5309 | 11.61 | 0.48 | 47.1409 | 否 | 無(wú) |
| 李穎 | 總編輯 | 2014.4-- | 35.5309 | 11.61 | 0.48 | 47.1409 | 否 | 無(wú) |
| 江波 | 副社長(zhǎng) | 2014.4-- | 35.5309 | 11.61 | 0.48 | 47.1409 | 否 | 無(wú) |
注:上表薪酬為2016年全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。 | ||||||||

































