河北省2016輕工業(yè)排頭兵、50強(qiáng)企業(yè)發(fā)布
河北省輕工行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布了2016年度輕工業(yè)排頭兵、50強(qiáng)企業(yè)。三河匯福糧油集團(tuán)有限公司以201.64億元主營業(yè)務(wù)收入位居50強(qiáng)首位,今麥郎面品有限公司、河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司、石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司、秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司、風(fēng)帆有限責(zé)任公司、河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司、秦皇島金海食品工業(yè)有限公司、格力電器(石家莊)有限公司、五得利面粉集團(tuán)有限公司位居前10強(qiáng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年度50強(qiáng)企業(yè)占全省輕工規(guī)模以上大中型企業(yè)總數(shù)的8.9%,實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、利潤分別占大中型企業(yè)總量的30.15%、32.56%。與2015年度相比,50強(qiáng)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額提升5.44%,利潤總額提升10.26%。入選企業(yè)涉及輕工行業(yè)13個大類的28個小類行業(yè),其中19家企業(yè)位居所屬小類行業(yè)首位,獲得2016年度河北省輕工業(yè)排頭兵企業(yè)。農(nóng)副食品加工業(yè),酒、飲料及精制茶制造業(yè),食品制造業(yè)入選企業(yè)數(shù)量分別占28%、20%、14%。
本次50強(qiáng)企業(yè)是以2016年度河北省輕工業(yè)大中型重點(diǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為依據(jù),參考企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)能力、品牌知名度、綠色環(huán)保水平及企業(yè)成長性等因素綜合評價產(chǎn)生。
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2016年度河北省輕工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)4089家,完成工業(yè)增加值2150.2億元,同比增長6.33%,增速高于全省規(guī)模以上工業(yè)1.53個百分點(diǎn);主營業(yè)務(wù)收入9141.72億元,同比增長4.5%;利潤總額 607.98億元,同比增長2.63%。全省輕工業(yè)出口交貨值、利潤總額占全省工業(yè)的比重均超過20%;與2015年相比,工業(yè)增加值、出口交貨值、主營業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)占全省工業(yè)比重提高,利潤總額占全省工業(yè)比重減少3.83個百分點(diǎn),盈利能力有所下降。
2016年度河北省輕工業(yè)排頭兵企業(yè)名單
三河匯福糧油集團(tuán)有限公司
今麥郎面品有限公司
石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司
風(fēng)帆有限責(zé)任公司
河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司
格力電器(石家莊)有限公司
五得利面粉集團(tuán)有限公司
承德避暑山莊企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
河北衡水老白干釀酒(集團(tuán))有限公司
晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司
秦皇島驪驊淀粉股份有限公司
際華三五一四制革制鞋有限公司
河北金音樂器集團(tuán)有限公司
保定市港興紙業(yè)有限公司
河北虎牌集團(tuán)柜業(yè)有限公司
中國長城葡萄酒有限公司
河北藍(lán)鳥家具股份有限公司
河北南堡鹽場有限公司
河北青竹畫材科技有限公司
2016年度河北省輕工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)名單
序號 |
企業(yè)名稱 |
所屬行業(yè) |
1 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 食用植物油加工 |
2 | 今麥郎面品有限公司 | 方便面及其他方便食品制造 |
3 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 | 植物蛋白飲料制造 |
4 | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司 | 乳制品制造 |
5 | 秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司 | 食用植物油加工 |
6 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 電池制造 |
7 | 河北滄州東塑集團(tuán)股份有限公司 | 塑料板、管、型材制造 |
8 | 秦皇島金海食品工業(yè)有限公司 | 食用植物油加工 |
9 | 格力電器(石家莊)有限公司 | 家用空氣調(diào)節(jié)器制造 |
10 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 谷物磨制 |
11 | 邯鄲美的制冷設(shè)備有限公司 | 家用空氣調(diào)節(jié)器制造 |
12 | 承德避暑山莊企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 酒精、白酒、飼料制造 |
13 | 河北宏都實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 牲畜屠宰 |
14 | 河北衡水老白干釀酒(集團(tuán))有限公司 | 白酒制造 |
15 | 河北承德露露股份有限公司 | 植物蛋白飲料制造 |
16 | 益海(石家莊)糧油工業(yè)有限公司 | 食用植物油加工 |
17 | 灤縣伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 乳制品制造 |
18 | 定州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 乳制品制造 |
19 | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 食品及飼料添加劑制造 |
20 | 保定鈔票紙業(yè)有限公司 | 機(jī)制紙及紙板制造 |
21 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | 淀粉及淀粉制品的制造 |
22 | 唐山雙匯食品有限責(zé)任公司 | 牲畜屠宰 |
23 | 石家莊印鈔有限公司 | 特種印刷 |
24 | 秦皇島正大有限公司 | 肉制品及副產(chǎn)品加工 |
25 | 際華三五一四制革制鞋有限公司 | 皮鞋制造 |
26 | 蒙牛乳業(yè)(唐山)有限責(zé)任公司 | 乳制品制造 |
27 | 宏岳塑膠集團(tuán)股份有限公司 | 塑料板、管、型材制造 |
28 | 河北永新紙業(yè)有限公司 | 機(jī)制紙及紙板制造 |
29 | 河北千喜鶴肉類產(chǎn)業(yè)有限公司 | 牲畜屠宰 |
30 | 河北灤平華都食品有限公司 | 禽類屠宰 |
31 | 中糧面業(yè)(秦皇島)鵬泰有限公司 | 谷物磨制 |
32 | 河北三元食品有限公司 | 乳制品制造 |
33 | 河北健民淀粉糖業(yè)有限公司 | 淀粉及淀粉制品的制造 |
34 | 華潤雪花啤酒(河北)有限公司 | 啤酒制造 |
35 | 石家莊雙鴿食品有限責(zé)任公司 | 牲畜屠宰 |
36 | 四??萍紝?shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 啤酒制造(啤酒麥芽) |
37 | 華創(chuàng)天元實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 塑料板、管、型材制造 |
38 | 河北華泰紙業(yè)有限公司 | 機(jī)制紙及紙板制造 |
39 | 河北金音樂器集團(tuán)有限公司 | 西樂器制造 |
40 | 藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 啤酒制造 |
41 | 保定市港興紙業(yè)有限公司 | 其他紙制品制造 |
42 | 河北虎牌集團(tuán)柜業(yè)有限公司 | 安全、消防用金屬制品制造 |
43 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 葡萄酒制造 |
44 | 承德乾隆醉酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 白酒制造 |
45 | 河北建支鑄造集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾及水暖管道零件制造 |
46 | 河北古城香業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造 |
47 | 河北藍(lán)鳥家具股份有限公司 | 木質(zhì)家具制造 |
48 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 葡萄酒制造 |
49 | 河北南堡鹽場有限公司 | 采鹽 |
50 | 河北青竹畫材科技有限公司 | 文教辦公用品制造 |

























