中國(guó)輕工業(yè)出版社領(lǐng)導(dǎo)班子成員2015年薪酬情況
2017-03-17 來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止 時(shí)間 | 2015年從出版社獲得稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 是否在其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取稅前薪酬總額 | |||
| 應(yīng)發(fā)薪酬(基本年薪+績(jī)效年薪) | 養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位繳存部分 | 通訊費(fèi) | 合計(jì) | |||||
| 周洪濱 | 社長(zhǎng) | 2005.11-- | 44.85 | 10.42 | 0.48 | 55.75 | 否 | 無(wú) |
| 楊西京 | 副社長(zhǎng) | 1999.8--2015.6 | 20.19 | 5.28 | 0.48 | 25.47 | 否 | 無(wú) |
| 趙麗華 | 副社長(zhǎng) | 2002.7-- | 39.92 | 10.42 | 0.48 | 50.34 | 否 | 無(wú) |
| 王愛(ài)群 | 副社長(zhǎng) | 2002.10--2015.5 | 16.64 | 4.42 | 0.48 | 21.06 | 否 | 無(wú) |
| 周新華 | 副社長(zhǎng) | 2006.12-- | 39.92 | 10.42 | 0.48 | 50.34 | 否 | 無(wú) |
| 王磊光 | 副社長(zhǎng) | 2012.4-- | 39.92 | 10.42 | 0.48 | 50.34 | 否 | 無(wú) |
| 李 穎 | 總編輯 | 2014.4-- | 39.92 | 10.42 | 0.48 | 50.34 | 否 | 無(wú) |
| 江 波 | 副社長(zhǎng) | 2014.4-- | 39.92 | 10.42 | 0.48 | 50.34 | 否 | 無(wú) |






















